Laste talveparka Bjärven
STORM SYSTEM vee-ja tuulekindel soe laste talveparka Kure. Kure parka varrukaid saab pikendada kuni ühe suuruse võrra,
avades vastavad sisemised õmblused.
Täitematerjali >140 g/m². Seljapikkus suurusel 100 on 51 cm.
- tuulekindel;
- vihmakindel;
- kõik õmblused teibitud;
- reguleeritav alläär;
- reguleeritav kapuuts;
- reguleeritavad varrukaotsad;
- reguleeritav vöökoht;
- lõuavalvur;
- eemaldatav kapuuts;
- eemaldatav sünteetiline kapuutsikarv;
- elastne soonikkrae;
- ees kattega tõmblukk;
- takjakinnitusega esitaskud;
- kinda turvaaas;
- silt sees nime märgistamiseks;
- aasaga sisetasku;
- varrukas tasku;
- helkurdetailid;
- sees õlarihmad;
- Skipass tasku;
- pöidlaaugud.
NB! Didriksonsi tooted on masinpestavad. Täpsemad hooldusjuhised leiate siit (kliki)
Värv | 039 Navy (tumesinine) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materjal | 100% polüamiid, PFC vaba vetthülgav viimistlus, lamineeritud. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veepidavus | 10 000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingavus | 4 (4 kg 1 m2 kohta 24 h jooksul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojapidavus (Heat level) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktsioonid (Function Level) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud |
NB! Tegemist on Didriksonsi ametliku mõõdutabeliga. |