Kevadparka Bea
STORM SYSTEM hingavast materjalist vihma- ja tuulekindel Didriksonsi naiste kevadparka Bea.
Seljapikkus 38 suurusel 93,5 cm.
- veekindel;
- tuulekindel;
- kahes suunas reguleeritav kapuutsi laius;
- kahesuunaline katteliistuga esilukk;
- reguleeritav varruka otste laius;
- reguleeritav keskkoha laius;
- ergonoomilised tuulutusavad;
- lõuavalvur;
- fikseeritud kapuuts (ei käi ära);
- ühe käega reguleeritav kapuuts;
- lukuga sisetasku;
- lukuga välistaskud;
- helkur detailid;
- tagant pikem lõige.
NB! Didriksonsi tooted on masinpestavad. Täpsemad hooldusjuhised leiate siit (kliki).
Värv | 202 Dusty Olive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materjal | 100% polüester lamineeritud, PFC vaba, vetthülgav (DWR) viimistlus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veepidavus | 10 000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hingavus | 8 (8kg 1m2 kohta 24 h jooksul) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soojapidavus (Heat level) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktsioonid (Function Level) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud |
NB! Tegemist on Didriksonsi ametliku mõõdutabeliga. Kõik mõõtmised põhinevad pikkusel 168 sentimeetrit (pluss/miinus 4 sentimeetrit). |